根據(jù)筆試、面試成績(jī)及資格審查,現(xiàn)對(duì)上饒投資控股集團(tuán)有限公司2018年第一次公開(kāi)招聘崗位入圍名單進(jìn)行公示,入圍名單如下:
序號(hào) | 崗位 | 名次 | 姓名 | 筆試得分 | 面試得分 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 安全生產(chǎn)管理人員人員 | 1 | 夏建楠 | 86 | 71.2 | 77.6 | |
2 | 法務(wù)專員 | 1 | 趙宏琳 | 80 | 76.2 | 78.1 | |
3 | 投融資專員 | 1 | 李永康 | 73 | 84 | 78.5 | |
4 | 投融資專員 | 2 | 郭澤蓉 | 67 | 82.6 | 74.8 | |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 占淑蘭 | 62 | 76 | 69 | |
6 | 辦公室文職 | 1 | 陳嬌 | 81.5 | 82.6 | 82.05 | |
7 | 辦公室文職 | 2 | 車五林 | 68.5 | 87 | 77.75 | |
8 | 實(shí)業(yè)文職人員 | 1 | 毛發(fā)坤 | 85 | 85.4 | 85.2 | |
9 | 實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)人員 | 1 | 余琴 | 62 | 80 | 71 | |
10 | 實(shí)業(yè)法務(wù)人員 | 1 | 許云俏 | 82 | 81 | 81.5 | |
11 | 教投綜合管理部文員 | 1 | 林雪 | 87 | 74.2 | 80.6 | |
12 | 教投綜合管理部文員 | 2 | 呂剛旭 | 79.5 | 81 | 80.25 |
公示時(shí)間2018年5月14日—2018年5月21日,如對(duì)以上名單有疑議的,請(qǐng)于2018年5月21日前來(lái)電向公司人力資源部反映。
聯(lián)系電話:0793-8089875,0793-8089901
上饒投資控股集團(tuán)有限公司
2018年5月14日